Exhibitor directory
For the next Terraristika Hamm on
14.12.2024
All information without guarantee.
14-12-2024 | ||
Name | Vorname | Reihe |
Akbar | Ferry | TU |
Alberding | Simon | 20 |
Allis | Viktor | 21 |
Antonini | Oliver | 8 |
Appelmann | Peter | 10 |
Aqua Terra Shop | W | |
Arndt | Philipp | 6 |
Arthropodia | Firma | 21 |
Asmus | Torben | 16 |
Asselman | Geert | 14 |
Attermeier | Thomas | 2 |
Auer | Hans-Werner | W |
Bahr | Wiebke | 16 |
Bair | Stefan | 16 |
Barg | Ulrike | 25 |
Barnas | Marcin | RG |
Bastone | Guiseppe | 14 |
Bauer | Thomas | 32 |
Bauer | Volkhard | 14 |
Bauer | Bastian | 14 |
Behr | Andre | ZR4 |
Bekston | Claus | W |
Belaschke | Rene | G |
Benes | Jan | 16 |
Bens Jungle | Schwarz Gmbh. & co. KG | ZR1 |
Bente | Conny | ZR5 |
Berendrecht | Jan | W |
Berkvens | Pim | 16 |
Bernhardt | Jörg | 32 |
Bessmann | Jona | RG |
Bete | Joachim | W |
Bettzüge-Fricke | Marion | 12 |
Bilkan | Amer | TU |
Biro | Lazlo | 15 |
Blahoz | Jindrich | 21 |
Bleys | Kurt | 10 |
Boer | Marcel | 17 |
Bogyi | Gergely | 18 |
Bol | Steven | 8 |
Bomholt | Simon | 7 |
Bonke | Rene | 10 |
Bonnet | Christophe | ZR1 |
Bötte | Andre | 18 |
Brandt | Christian | 18 |
Braun | Ralph | G |
Brieske | Jasmin | 15 |
Brown | Mike | 6 |
Buchhorn | Wolfgang | 18 |
Büchner | Rebecca | 15 |
Budesheim | Timo | 6 |
Bushmaster s.r.u. | 14 | |
Canzoneri | Antonino | 15 |
Carlsson | Stefan | W |
Casseno | Pietro | G |
Chadima | Vaclav | 16 |
Chimaira | Firma | SAAL |
Cholakov | Alexander | 12 |
Ciavolino | Luigi | 13 |
Cieply | Toms | 13 |
Clarkson | Renate | 30 |
Cohrs | Sebastian | RG |
Collins | Jim | 4 |
Czajor | Adam | 12 |
Daniela | von Bönen Tresko | ZR3 |
Daut | Uwe | 3 |
De Rooy | Dieterich | RG |
De Smedt | Johann | G |
Denkewiz | Sven | G |
Deutschmann | Sven | 13 |
Di Feliciantonio | Simone | 20 |
Dijkgraaf | Nils | 13 |
Dippel | Dominik | 10 |
Dolezel | Jakub | 13 |
Dörre | Dietmar | 18 |
Doskocil | Ales | 21 |
Drewes | Thorsten | W |
Dudik | Jiri | 19 |
Duhajska | Jana | 19 |
Dunce | Sila | 19 |
Einfeld | Lars | RG |
El Hage | Riad | 12 |
Elmenhorst | Hendrick | 1 |
Engel | Hubert | 27 |
Exotic-Haus | W | |
Exotic-Spiders & Geckos | Firma | 11 |
Falhar | Petr | 13 |
Faltus | Louis | 12 |
Farma Python s.r.o. | Firma | 12 |
Fekete | Zoltan | TU |
Feld | Alexander | 3 |
Fels | Helmut | 11 |
Ferraioli | Pasquale | 10 |
Ferreiro | Josephin | 17 |
Fesser | Rainer | 4 |
Fietz | Lüder | 4 |
Fischer | Michael | 13 |
Fischer | Natalia | 11 |
Fischer La Cognata | Thomas | 22 |
Fiß | Olaf | 20 |
Franke | Thomas | 22 |
Frischolz | Rheinhold | 22 |
Fritsche | Ingo | TU |
Fritz | Christoph | 28 |
Frostfutter Online | Katharina Peter | ZR1 |
Fuhrmann | Joachim | ZR5 |
Gaida | Thomas | 30 |
Galko | Milan | 20 |
Garcia | Borja Avi | ZR1 |
Gebhard | Roland | RG |
Geisler | Gregor | 6 |
Gericke | Ronald | ZR4 |
Gilar | Jaroslav | 17 |
Goblet | Sebastian | RG |
Göckeritz | Andre | G |
Grabher | Daniel | TU |
Grabowitz | Peter | TU |
Grahl | Karsten | 21 |
Günther | Klaus | W |
Haag | Urs | 32 |
Habal | Vit | 19/20 |
Häberle | Heike | G |
Habermann | Heike | RG |
Hahn | Melanie | 5 |
Hajdas | Mateusz | W |
Hännig | Stefan | 16 |
Hannink | Joshua | 22 |
Hasselberg | Dirk | W |
Hassmann | Christian | G |
Hegner | David | G |
Hehmann | Sven | 17 |
Heid | Günter | 11 |
Heidmann | Erick | 6 |
Heijnen | Gerad | 13 |
Hell | Michael | 18 |
Hellendrung | David | TU |
Helming | Gerrit | 17 |
Helwig | Matthias | 19 |
Herrmann | Christof | 19 |
Hess | Bernadette | 25 |
Hevizi | Gergely | 23 |
Hickler | Wolfgang | W |
Hiedels | Patrik | 23 |
Hindelmeyer | Gerlinde | TU |
Hinrichs | Michael | W |
Hlinka | Filip | 31 |
Hobby Zoo Anura | Firma | 23 |
Hochholzer | Jürgen | 32 |
Hoferica | Petr | 17 |
Hoffgaard | Claus | 13 |
Hoffmann | Reiner | ZR5 |
Hofírek | Jiří | 23 |
Höfling | Corinna | 5 |
Hofmann | Nico | 10 |
Hofmann | Thomas | RG |
Hohls | Viola | Aussen |
Hoiting | Ben | 10 |
Holfert | Tino | 32 |
Höncke | Wolfgang | 12 |
Hopp | Olaf | W |
Hoppe | Klaus | 15 |
Hörnchen | Patrick | ZR4 |
Hörnchen | Patrick | 10 |
Horstmann | Klaus Peter | ZR2 |
Hron | Stanislav | 24 |
Hufer | Hilmar | W |
Hulbert | Felix | 7 |
Hülsmann | Angela | RG |
HX Terraristik | AUSSEN | |
Ibrisimovic | Jacqueline | RG |
Import/Export Peter Hoch GmbH. | Firma | W |
Jakob | Andreas | 15 |
Jakubasch | Peter | 11 |
Jantzen | Fred | 6 |
Jeno | Radi | RG |
Johansson | Stefan | 32 |
Joll | Chris | 9 |
Jung | Sebastian | 3 |
Jungbluth | Markus | 3 |
Jungfer | Achim | 1 |
Jungle Leaves | Ruppert, Schluetting, Schmitz GbR | ZR6 |
Kabelkunst | Krabbeltiere | ZR3 |
Kachel | Monika | W |
Kadar | Norbert | W |
Kahlenberg | Herwig | 3 |
Kaiser | Gerd | W |
Kamke | Karsten | 12 |
Kappes | Markus | 6 |
Karkos | Udo | TU |
Karpides | Costa | 4 |
Karwatzki | Ajoscha | 22 |
Kayleight | Romyn | TU |
Kiesel | Michael | 9 |
Kirchschlager | Klaus | 1 |
Klein | Thomas | 10 |
Klimesova | Christina | W |
Klümpers | Michael | 13 |
Kmicke | Michal | 24 |
Koczcka | Gabor | 24 |
Kölpin | Thomas | 5 |
Kooiman | Michiel | TU |
Kool | Rob | 24 |
Kopjetkova | Alena | 25 |
Köppler | Sven | W |
Korbar | Marko | 25 |
Kosa | Gabor | RG |
Koszczyc | Lukasz | 9 |
Kotal | Martin | 9 |
Koudela | David | 9 |
Koudelová | Lenka | 10 |
Kozmik | Roman | 9 |
Kramer | Frank | W |
Kratochwil | Joseph | 9 |
KRB | Firma | ZR2 |
Krcal | Lucas | 24 |
Kreuzer | Michael | G |
Kroes | Thorsten | 18 |
Krohnen | Manfred | 18 |
Kröner | Rene | 11 |
Kühne/Zimenga | Heiko | 1 |
Kuzyk | Marcel | RG |
La Ferme Tropicale | W | |
Lange | Peggy | RG |
Langen | Werner | 12 |
Langenheim | Rico | 5 |
Langer | Bastian | 5 |
Lauterbach | Jens | ZR4/5 |
Lazzati | Gabriele | 9 |
Leber | Stefanie | RG |
Lederer | Leos | 16 |
Leherte | Anthony | 8 |
Lehmann | Martin | 10 |
Leichtfuß | Phillipp | 7 |
Lenskens | Oliver | RG |
Levecq | Boris | 8 |
Lhotka | Fran | 7 |
Lingert | Maxim | G |
Löfberg | Andreas | 25 |
Longhitano | Filip | 15 |
LP Racks | Firma | ZR1 |
Lück | Daniel | 17 |
M.R.S. Beregnungsanlagen | W | |
M+S Reptilien | SAAL | |
Maciejek | Kay | 11 |
Maier | Sigmar | 25 |
Manger | Alexander | W |
Mantey | Dennies | ZR4 |
Marciniak | Damian | 7 |
Marconato | Enrico | 23 |
Martini | Michael | 25 |
Maschke | Thorben | 7 |
Matuschek | Jörg | RG |
Maugg | Rheinhold | 28 |
Meldgard | Heidi | 26 |
Melloh | Dominik | 32 |
Mennemeier | Georg | 31 |
Mensikova | Gabriela | 31 |
Meyer zur Heide | Christian | W |
Milan | Philipp | 25 |
Moeller | Stefan | 14 |
Molnar | Sandor | W |
Mönk | Marco | W |
Moormann | Sascha | 30 |
Moscato | Marcello | 26 |
Moser | Sascha | G |
Mouton | David | 4 |
Mozzarecchia | Alessandro | 16 |
Müllejans | Patric | 15 |
Naths | Volker | 21 |
Natoli | Walter | 26 |
Netopil | Sonja | 30 |
Neukirch | Carsten | RG |
Niewenhuyzen | Ed | 26 |
Nijenhuis | David | 28 |
Nowak | Peter | 11 |
Nutriaponita srl | Firma | ZR6 |
Nuyt | Freek | 28 |
Obermeier | Wilhelm | TU |
Ojstersek | Roman | RG |
Olthof | Wouter | RG |
Oonincx | Dennis | RG |
Opel | Gunther | W |
Opfinger | Karin | RG |
Orlauskiene | Dovile | RG |
Oskroba | Maciey | ZR4 |
Osmancik | Jakub | 3 |
Otto | Stephan | ZR2/3 |
Pawlick/Herrmann | Michaela | TU |
Pawlisak | Pawel | RG |
Pecak | Konrad | RG |
Pecenka | Mareck | 24 |
Pekarek | Vojtech | RG |
Peukert | Dennis | 20 |
Pezold | Thomas | 4 |
PEZS | Firma | 30 |
Pfeffer | Gustav | 5 |
Polaschek | Martin | TU |
Postma | Matteo | RG |
Prokoph | Uwe | G |
Prucha | Milos | 4 |
Prziwara | Hans Georg | 26 |
Puchalski | Daniel | 3 |
Q.B. Insekts | Firma | Zelt |
Radi | Jano | TU |
Ras | Herman | 12 |
Ratzmann | Alexander | W |
Regel | Achim | 1 |
Reinhardt | Mario | 16 |
Reisinger | Heiko | 3 |
Reiter | Christa | AUSSEN |
Reiter | Klaus | 20 |
Reptile Industries Europe | Firma | W |
Revaj | Daniel | RG |
Rheinhard | Edward | 21 |
Rieder | Norman | 4 |
Riedl | Stanislav | 5 |
Riemer | Christian | 4 |
Röhling | Sven | RG |
Röhrs | Christoph | 3 |
Rojc | Matjaz | 8 |
Roks | Roger | 27 |
Rooijackens | Jason | 5 |
Sangel | Christian | ZR6 |
Sangel | Christian | ZR6 |
Savelkouls | Ingrid | 24 |
Schäberle | Andreas | 5 |
Scharper | Tobias | 22 |
Scheele | Monika | 5 |
Schilde | Maik | 26 |
Schmider | Carmen | 27 |
Schmidt | Sandra | 27 |
Schmidt | Marcel | RG |
Schmitz | Jörg | 27 |
Schnaß | Jennifer | ZR5 |
Schneider | Falk | 27 |
Scholz | Reiner | 6 |
Schönau | Paul | 5 |
Schönecker | Patrik | 1 |
Schöner | Christian | RG |
Schörgendorfer | Alexander | 9 |
Schrader | Bettina | 6 |
Schram | Remy | 29 |
Schulze Niehoff | Peter | 28 |
Schulze Niehoff | Peter | G |
Schutt | Elco | W |
Schwerdtfeger | Michael | 25 |
Schwietert | Josef | 29 |
Seeber | Henni | W |
Seelbach | Kai | 29 |
Seidel | Uwe | W |
Seil | Walter | 17 |
Senf | Michael | RG |
Sieber | Rudi | RG |
Siebert | Bernd | 16 |
Siegel | Mathias | ZELT |
Simon | Ebbi | W |
Singer | Erwin | 14 |
Smirova | Romana | RG |
Snokes | Frank | 6 |
Sörensen | Michael | 14 |
Sottung | Christian | TU |
Sperreiter | Markus | 1 |
Spies | Markus | 31 |
Stanisevska | Petra | 4 |
Stapel | Andre | W |
Staschel | Franziska | ZR5 |
Stassen | Bernd | 29 |
Stebel | Daniel | 17 |
Steffen | Thomas | 23 |
Steffen | Friedhelm | 14 |
Steffen | Frank | G |
Stegelmann | Andreas | 22 |
Stegmiller | Markus | 22 |
Stock | Marion | ZR5 |
Stockmann | Mark | 4 |
Störzer | Erik | W |
Strauß | Norbert | 29 |
Struck | Marco | 16 |
Sudak | Filip | 2 |
Sumova | Rajka | W |
Szmanda | Andreas | 30 |
Tanzer | Harald | 26 |
Tassenkasper | Firma | ZR3 |
Tavaszi | Judit | 32 |
Tehge | Lars | 1 |
Ter | J van het Meer | ZR6 |
Tews | Frank | 31 |
The Pet Factory | W | |
Torres Ramos | Jesus | RG |
Trapp | Thorsten | W |
Trentin | Chiara | 1 |
Trip | Erik | 30 |
Tropenparadies | 7/8 | |
Tümmers | Ralph | G |
van den Berg | Walter | W |
van den Berg | Carlo | 27 |
van den Berg | Frank | 29 |
van Donen | Teun | TU |
van Ee | Wilco | 2 |
van Gennip | Max | 3 |
van Hellem | Hermann | W |
van Ißem | Peter | G |
van Lith | Martin | W |
van Schaik | Erik | 2 |
van Sleeuwen | Tommy | W |
van Wanrooy | Eric | W |
van Zwool | Peter | 4 |
Varnhorn | Andrea | RG |
Vasatko | Mareck | TU |
Vennettillo | Pietro | ZR3 |
Verger | Lydie | 30 |
Veris | Michal | 6 |
Verwej | Esther | 11 |
Vilchez Ruiz | Paloma | RG |
Vinnmann | Thomas | 31 |
Wagner | Detlef | RG |
Walder | Christian | 31 |
Wallner | Alfred | G |
Wamsler | Thomas | 28 |
Weidlich | Gregor | 2 |
Weigelt | Alexander | 2 |
Weinsheimer | Frank | G |
Weirauch | Detlef | 2 |
Westermann | Bert | SAAL |
Wichelhaus | Andreas | 2 |
Wickert | Frank | DURCHGANG |
Wille | Rico | W |
Willekens | Kevin | W |
Willems | Mari | RG |
Wojtaszek | Patryk | RG |
Wollweber | Markus | RG |
Wörner | Mathias | G |
Wouwenberg | Eric | 14 |
Wustrack | Frederik | 30 |
Ziemen | Thorsten | 31 |
Zoo MedLaboratories,Inc | SAAL | |
Zsolt | Bogdan | RG |
Zugcic | Mirko | 3 |
Until our next Terraristika Hamm there are still:
Days
Hours
Minutes
-
Next event:
on 14.12.2024 - 10:00 am -
Exhibitor registration:
from 15.10.2024
Notice for visitors:
Admission tickets cannot be reserved or pre-ordered and are only available at the box office on the day of the event. The reservation requirement only applies to exhibitors. No card payment possible, sale of admission tickets only for cash.
Event location
- Zentralhallen Hamm, Ökonomierat-Peitzmeier-Platz 2, 59063 Hamm
Latest publication
Official statement of TERRARISTIKA on the current press enquiry of the DPA
8. August 2019
(08.08.2019) Due to the recurring similar questions in press enquiries and in order to counter insinuations and defamations by third parties, we have decided to take a public and fundamental position here on the questions posed to us by a DPA journalist.